* slike so simbolične
Kotni prključek M, NPT 1 , zun. premer Ø 28, galvan.jeklo
SKU: 159180RIE
EAN: 4047322638425
Male elbow, NPT 1 o., Pipe exterior Ø 28 mm, PN max. 160 bar, a/f1 41, a/f2 36, galvanised steel
Male elbow, NPT thread, light type

Obrestno financiranje
- 18,47 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Navoj | O.D. cev [mm] | a/f 1 [mm] | a/f 2 [mm] | L2 [mm] | L1 [mm] | PN [bar] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159171RIE | NPT 3/8 | 8 | 17 | 17 | 28.0 | 32.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 14,46 € | | |
159170RIE | NPT 1/4 | 8 | 17 | 12 | 26.0 | 29.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 9,32 € | | |
159169RIE | NPT 1/4 | 6 | 14 | 12 | 26.0 | 29.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,35 € | | |
159176RIE | NPT 1/2 | 12 | 22 | 19 | 34.0 | 36.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 21,61 € | | |
159174RIE | NPT 1/4 | 12 | 22 | 17 | 28.0 | 32.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 14,41 € | | |
159175RIE | NPT 3/8 | 12 | 22 | 17 | 28.0 | 32.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,59 € | | |
159177RIE | NPT 1/2 | 15 | 27 | 19 | 34.0 | 36.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 16,51 € | | |
159172RIE | NPT 1/4 | 10 | 19 | 14 | 27.0 | 30.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 10,31 € | | |
159178RIE | NPT 1/2 | 18 | 32 | 24 | 36.0 | 40.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 24,57 € | | |
159168RIE | NPT 1/8 | 6 | 14 | 12 | 20.0 | 27.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 8,63 € | | |
159179RIE | NPT 3/4 | 22 | 36 | 27 | 42.0 | 44.0 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 31,32 € | | |
159180RIE | NPT 1 | 28 | 41 | 36 | 48.0 | 47.0 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 51,41 € | | |
159173RIE | NPT 3/8 | 10 | 19 | 17 | 28.0 | 32.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 16,71 € | |
Opis
Male elbow, NPT 1 o., Pipe exterior Ø 28 mm, PN max. 160 bar, a/f1 41, a/f2 36, galvanised steel
Male elbow, NPT thread, light type
Tehnični podatki in specifikacije
Material | Galvanised steel (DIN 2353) |
Navoj | NPT 1 |
O.D. cev [mm] | 28 |
L1 [mm] | 47.0 |
L2 [mm] | 48.0 |
a/f 1 [mm] | 41 |
a/f 2 [mm] | 36 |
PN [bar] | 160 |