* slike so simbolične
5/3-way valve, pneumatic, G 1/2, mid-position exhausted
SKU: 106518RIE
EAN: 4047322097321
5/3-way valve, pneumatic, G 1/2, mid-position exhausted, operating pressure 2.5 to 10 bar, operating temp. -10°C to 60°C
Čas dobave 3 - 5 dni
224,09 €
ali od 10,95 € / mesec
Izračunaj obrok

Obrestno financiranje
- 10,95 € x 24 mesecev
- 20,96 € x 12 mesecev
- 41,00 € x 6 mesecev
- 81,09 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Delovanje | Povezava | DN | Simbol | Pretok 1 [Nl/min] | Pretok 2 [Nl/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106519RIE | Mid-position pressurised | G 1/2 | 15 | 31 | 3200 | 4600 | Čas dobave 3 - 5 dni | 224,09 € | | |
106508RIE | Mid-position closed | G 1/8 | 5 | 29 | 400 | 550 | Čas dobave 3 - 5 dni | 57,93 € | | |
106517RIE | Mid-position closed | G 1/2 | 15 | 29 | 3200 | 4600 | Čas dobave 3 - 5 dni | 224,09 € | | |
106514RIE | Mid-position closed | G 3/8 | 13.3 | 29 | 1560 | 2150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 127,34 € | | |
106515RIE | Mid-position exhausted | G 3/8 | 13.3 | 30 | 1560 | 2150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 127,34 € | | |
106516RIE | Mid-position pressurised | G 3/8 | 13.3 | 31 | 1560 | 2150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 127,34 € | | |
106513RIE | Mid-position pressurised | G 1/4 | 7.5 | 31 | 750 | 1100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 72,69 € | | |
106510RIE | Mid-position pressurised | G 1/8 | 5 | 31 | 400 | 550 | Čas dobave 3 - 5 dni | 57,93 € | | |
106512RIE | Mid-position exhausted | G 1/4 | 7.5 | 30 | 750 | 1100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 72,69 € | | |
106509RIE | Mid-position exhausted | G 1/8 | 5 | 30 | 400 | 550 | Čas dobave 3 - 5 dni | 57,93 € | | |
106511RIE | Mid-position closed | G 1/4 | 7.5 | 29 | 750 | 1100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 72,69 € | | |
106518RIE | Mid-position exhausted | G 1/2 | 15 | 30 | 3200 | 4600 | Čas dobave 3 - 5 dni | 224,09 € | |
Opis
Tehnični podatki in specifikacije
Min. obratovalni tlak [bar] | 2.5 |
Max. obratovalni tlak [bar] | 10 |
Min. temperaturno območje [°C] | -10 |
Max. temperaturno območje [°C] | 60 |
Merjenje pretoka 1 | Flow rate at 6 bar and ?p 0.5 bar |
Merjenje pretoka 2 | Flow rate at 6 bar and ?p 1.0 bar |
Povezava | G 1/2 |
Ffunkcija | 5/3 |
Delovanje | Mid-position exhausted |
Pretok 1 [Nl/min] | 3200 |
Pretok 2 [Nl/min] | 4600 |
DN | 15 |
Simbol | 30 |