* slike so simbolične
Filter »Stinard« s kovinsko posodo, 60 µm, Velikost 5, G 2
SKU: 100980RIE
EAN: 4047322110495
Filter »Standard« with metal container, 60 µm, Size 5, G 2, Input pressure max. 25 bar, Medium / ambient temperature max. 60 °C
Centrifugal separators with a sintered filter element.

Obrestno financiranje
- 20,10 € x 48 mesecev
- 25,69 € x 36 mesecev
- 36,91 € x 24 mesecev
- 70,65 € x 12 mesecev
- 138,20 € x 6 mesecev
- 273,34 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Merjenje pretoka | Navoj | Velikost | Rang filtra [µm] | DN | C [mm] | H [mm] | A [mm] | D [mm] | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100976RIE | At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar | G 3/4 | 3 | 5 | 20 | 26.5 | 50.0 | 102.0 | 172.5 | 4000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 151,22 € | | |
100977RIE | At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar | G 1 | 3 | 5 | 25 | 26.5 | 50.0 | 90.0 | 172.5 | 4000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 151,22 € | | |
100973RIE | At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar | G 3/8 | 1 | 5 | 6 | 14.0 | 38.0 | 48.0 | 133.5 | 800 | Čas dobave 3 - 5 dni | 40,16 € | | |
100975RIE | At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar | G 1/2 | 3 | 5 | 15 | 18.0 | 50.0 | 79.0 | 171.0 | 4000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 74,74 € | | |
100978RIE | At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar | G 1 1/4 | 4 | 40 | 40 | 36.5 | 105.0 | 125.0 | 246.0 | 12500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 315,74 € | | |
100979RIE | At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar | G 1 1/2 | 4 | 40 | 45 | 36.5 | 105.0 | 125.0 | 246.0 | 12500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 272,16 € | | |
100974RIE | At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar | G 3/8 | 2 | 40 | 10 | 16.0 | 50.0 | 70.0 | 159.0 | 3100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 75,47 € | | |
100972RIE | At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar | G 1/4 | 1 | 5 | 6 | 14.0 | 38.0 | 48.0 | 133.5 | 800 | Čas dobave 3 - 5 dni | 40,16 € | | |
129494RIE | At P2 = 6 bar and pressure drop ?p = 1 bar | G 3/8 | 2 | 5 | 10 | 16.0 | 50.0 | 70.0 | 159.0 | 3100 | Ni na zalogi | ? | Povpraševanje | |
100980RIE | At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar | G 2 | 5 | 60 | 55 | 41.0 | 120.0 | 148.0 | 397.0 | 30000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 755,08 € | |
Opis
Filter »Standard« with metal container, 60 µm, Size 5, G 2, Input pressure max. 25 bar, Medium / ambient temperature max. 60 °C
Centrifugal separators with a sintered filter element.
Tehnični podatki in specifikacije
Navoj | G 2 |
Max. vhodni tlak [bar] | 25 |
Velikost | 5 |
Ohišje | Die-cast zinc, painted silver |
Max. temperatura medija [°C] | 60 |
Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
Pretok [l/min] | 30000 |
Odtok kondenzata | Manuel |
DN | 55 |
Rang filtra [µm] | 60 |
Posoda | Metal container |
A [mm] | 148.0 |
C [mm] | 41.0 |
D [mm] | 397.0 |
H [mm] | 120.0 |
Serija | Standard |
Merjenje pretoka | At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |