* slike so simbolične
Enos. ventil Blue serija, dušilec zraka izhod, M5
SKU: 110029RIE
EAN: 4047322387323
Throttle check valve »Blue Series«, Discharge throttle, M5 o., for hose exterior Ø 6 mm, pmax short term 15barPush-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass.
All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.
Čas dobave 3 - 5 dni
10,15 €
Šifra | Navoj | Za cevi O.D. [mm] | a/f [mm] | L1 [mm] | Min. L2 [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110043RIE | G 1/2 | 12 | 24 | 36.5 | 49.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 24,46 € | | |
110034RIE | G 1/4 | 6 | 14 | 25.0 | 38.3 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,05 € | | |
110033RIE | G 1/4 | 4 | 14 | 25.0 | 38.3 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,05 € | | |
110042RIE | G 1/2 | 10 | 24 | 34.5 | 49.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 24,46 € | | |
110032RIE | G 1/8 | 8 | 12 | 26.5 | 31.5 | Čas dobave 3 - 5 dni | 11,03 € | | |
110030RIE | G 1/8 | 4 | 12 | 23.0 | 31.5 | Čas dobave 3 - 5 dni | 10,66 € | | |
110029RIE | M5 | 6 | 8 | 21.5 | 23.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 10,15 € | | |
110037RIE | G 3/8 | 6 | 19 | 27.0 | 43.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 18,25 € | | |
110036RIE | G 1/4 | 10 | 14 | 31.0 | 38.3 | Čas dobave 3 - 5 dni | 15,32 € | | |
110038RIE | G 3/8 | 8 | 19 | 30.5 | 43.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 18,25 € | | |
110041RIE | G 1/2 | 8 | 24 | 33.0 | 49.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 24,46 € | | |
110040RIE | G 3/8 | 12 | 19 | 35.0 | 43.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 21,35 € | | |
110039RIE | G 3/8 | 10 | 19 | 32.0 | 43.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 18,25 € | | |
110031RIE | G 1/8 | 6 | 12 | 23.0 | 31.5 | Čas dobave 3 - 5 dni | 11,03 € | | |
110035RIE | G 1/4 | 8 | 14 | 29.0 | 38.3 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,05 € | | |
110028RIE | M5 | 4 | 8 | 20.0 | 23.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 9,65 € | |
Opis
Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass.
All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.
Tehnični podatki in specifikacije
Serija | Blue series |
Max. working pressure short term [bar] | 15 |
Min. delovni tlak [bar] | -0.95 |
Max. delovni tlak [bar] | 10 |
Max. temperaturno območje [°C] | 80 |
Min. temperaturno območje [°C] | -20 |
Tesnilo | NBR |
Srednje | Compressed air, neutral and safe gases and liquids |
Priporočena cev | PU or PA (nylon) |
Aplikacije | Air, vacuum |
Rokav | Plastic |
Navoj | M5 |
Za cevi O.D. [mm] | 6 |
L1 [mm] | 21.5 |
Min. L2 [mm] | 23.0 |
a/f [mm] | 8 |
Material | Plastic and nickel-plated brass |