* slike so simbolične
Varn. ventil, med., G 1 1/2, vkl. prit. 1.2 bar
SKU: 179567RIE
EAN: 4047322674812
Safety valve, High performance design, Brass, Operating temp. -40 °C to 200 °C, G 1 1/2, AF 55, Trigger pressure 1.2 bar
For compressed air and non-toxic, non-flammable gases, cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable for steam.
These valves are TÜV approved and have a TÜV type test number.

Obrestno financiranje
- 12,39 € x 36 mesecev
- 17,79 € x 24 mesecev
- 34,06 € x 12 mesecev
- 66,63 € x 6 mesecev
- 131,78 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Min. nastavljeni tlak [bar] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|
105026RIE | 6.5 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105041RIE | 15 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105031RIE | 8.5 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
206226RIE | 3.7 | Ni na zalogi | ? | Povpraševanje | |
117724RIE | 1.1 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105038RIE | 13 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105023RIE | 5 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105034RIE | 10 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
150036RIE | 2.75 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105042RIE | 16 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105037RIE | 12 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105004RIE | 0.4 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105017RIE | 2.5 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105009RIE | 0.8 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105015RIE | 2.1 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105003RIE | 0.2 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
204939RIE | 1.7 | Ni na zalogi | ? | Povpraševanje | |
151234RIE | 2.85 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105022RIE | 4.5 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105007RIE | 0.65 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
117725RIE | 2.2 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105010RIE | 0.9 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105021RIE | 4 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105014RIE | 2 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105030RIE | 8 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105032RIE | 9 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105024RIE | 5.8 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105006RIE | 0.6 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105029RIE | 7.7 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
179479RIE | 0.7 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105005RIE | 0.5 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105035RIE | 10.5 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
179567RIE | 1.2 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105040RIE | 14.5 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105027RIE | 7 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105013RIE | 1.6 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
152237RIE | 3.9 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105016RIE | 2.3 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105033RIE | 9.5 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105019RIE | 3 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105036RIE | 11 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105008RIE | 0.75 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105012RIE | 1.5 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105025RIE | 6 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105039RIE | 14 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105018RIE | 2.6 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105028RIE | 7.5 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105020RIE | 3.2 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | | |
105011RIE | 1 | Čas dobave 3 - 5 dni | 364,41 € | |
Opis
Safety valve, High performance design, Brass, Operating temp. -40 °C to 200 °C, G 1 1/2, AF 55, Trigger pressure 1.2 bar
For compressed air and non-toxic, non-flammable gases, cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable for steam.
These valves are TÜV approved and have a TÜV type test number.
Tehnični podatki in specifikacije
Ohišje | Brass |
Min. obratovalni tlak [bar] | 0.5 |
Max. obratovalni tlak [bar] | 26 |
Min. delovna temperatura [°C] | -40 |
Max. delovna temperatura [°C] | 200 |
Tesnilo | FPM |
Navoj | G 1 1/2 |
Min. nastavljeni tlak [bar] | 1.2 |
H [mm] | 178.0 |
a/f [mm] | 55 |
A [mm] | 22.0 |
narediti [mm] | 32.0 |
Tlačna vzmet | C steel |