* slike so simbolične
Tlačni regulator »GA«, Velikost 300, G 1/4, 0.5 - 9 bar
SKU: 178449RIE
EAN: 4047322666466
Pressure regulator »GA«, Pressure gauge, Mounting bracket, Size 300, G 1/4, Input pressure max. 10 bar, Control range 0.5 - 9 bar
Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure setting can be locked by pushing the button down.
Šifra | Navoj | Vzmet pokrova motorja | D [mm] | A [mm] | C [mm] | B [mm] | Velikost | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178449RIE | G 1/4 | POM | 29.5 | 62.5 | 82.5 | 112.0 | 300 | 1400 | Čas dobave 3 - 5 dni | 46,40 € | | |
178451RIE | G 1/2 | POM | 29.5 | 62.5 | 82.5 | 112.0 | 300 | 2000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 46,40 € | | |
178454RIE | G 3/4 | Anodised aluminium | 50.5 | 100.0 | 129.0 | 179.5 | 600 | 6000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 107,93 € | | |
178452RIE | G 3/8 | POM | 36.5 | 80.0 | 104.0 | 140.5 | 400 | 5000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 71,80 € | | |
178450RIE | G 3/8 | POM | 29.5 | 62.5 | 82.5 | 112.0 | 300 | 2000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 46,40 € | | |
178453RIE | G 1/2 | POM | 36.5 | 80.0 | 104.0 | 140.5 | 400 | 5000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 71,80 € | | |
178455RIE | G 1 | Anodised aluminium | 50.5 | 100.0 | 129.0 | 179.5 | 600 | 6000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 107,93 € | |
Opis
Pressure regulator »GA«, Pressure gauge, Mounting bracket, Size 300, G 1/4, Input pressure max. 10 bar, Control range 0.5 - 9 bar
Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure setting can be locked by pushing the button down.
Tehnični podatki in specifikacije
Navoj | G 1/4 |
Min. temperaturno območje [°C] | -20 |
Max. temperaturno območje [°C] | 70 |
Max. vhodni tlak [bar] | 10 |
Velikost | 300 |
Ohišje | Die-cast aluminium |
Tesnilo | NBR |
Vzmet pokrova motorja | POM |
Min. krmilno območje [bar] | 0.5 |
Max. krmilno območje [bar] | 9 |
Pretok [l/min] | 1400 |
A [mm] | 62.5 |
B [mm] | 112.0 |
C [mm] | 82.5 |
D [mm] | 29.5 |
Serija | GA |
Merjenje pretoka | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |