* slike so simbolične
Regulator stalnega tlaka, Velikost 4, G 1 1/4, 0.5 - 10 bar
SKU: 100897RIE
EAN: 4047322116060
Constant pressure regulator incl. pressure gauge, Size 4, G 1 1/4, Input pressure max. 40 bar, Control range 0.5 - 10 bar
Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design.
The pressure regulators maintain a constant working pressure regardless of variations in the inlet pressure.

Obrestno financiranje
- 15,55 € x 48 mesecev
- 19,87 € x 36 mesecev
- 28,55 € x 24 mesecev
- 54,65 € x 12 mesecev
- 106,90 € x 6 mesecev
- 211,43 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Navoj | Ohišje | Velikost | Max. krmilno območje [bar] | DN | Max. vhodni tlak [bar] | C [mm] | A [mm] | B [mm] | D [mm] | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100896RIE | G 1 1/4 | Brass | 4 | 6 | 25 | 40 | 48.0 | 114.0 | 126.0 | 189.0 | 14000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 533,31 € | | |
100888RIE | G 3/4 | Brass | 3 | 16 | 20 | 40 | 43.0 | 116.0 | 93.0 | 172.0 | 7400 | Čas dobave 3 - 5 dni | 332,13 € | | |
100889RIE | G 3/4 | Brass | 3 | 25 | 20 | 40 | 43.0 | 116.0 | 93.0 | 172.0 | 6500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 332,13 € | | |
100878RIE | G 3/8 | Die-cast zinc | 2 | 6 | 15 | 25 | 32.0 | 90.0 | 170.0 | 138.0 | 3000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 126,26 € | | |
100873RIE | G 3/8 | Die-cast zinc | 1 | 3 | 10 | 25 | 33.0 | 70.0 | 165.0 | 132.0 | 3000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 126,26 € | | |
100898RIE | G 1 1/4 | Brass | 4 | 16 | 25 | 40 | 48.0 | 114.0 | 126.0 | 184.0 | 11000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 584,10 € | | |
100897RIE | G 1 1/4 | Brass | 4 | 10 | 25 | 40 | 48.0 | 114.0 | 126.0 | 189.0 | 12160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 584,10 € | | |
100877RIE | G 3/8 | Die-cast zinc | 2 | 3 | 15 | 25 | 32.0 | 90.0 | 170.0 | 138.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 126,26 € | | |
100885RIE | G 3/4 | Brass | 3 | 3 | 20 | 40 | 43.0 | 116.0 | 93.0 | 177.0 | 8700 | Čas dobave 3 - 5 dni | 332,13 € | | |
100884RIE | G 1/2 | Die-cast zinc | 2 | 16 | 15 | 25 | 32.0 | 82.0 | 170.0 | 138.0 | 2000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 126,26 € | | |
100904RIE | G 1 1/2 | Brass | 4 | 25 | 25 | 40 | 48.0 | 114.0 | 114.0 | 184.0 | 8500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 579,52 € | | |
100871RIE | G 1/4 | Die-cast zinc | 1 | 10 | 10 | 25 | 33.0 | 77.0 | 165.0 | 132.0 | 2000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 126,26 € | | |
100876RIE | G 3/8 | Die-cast zinc | 1 | 16 | 10 | 25 | 33.0 | 70.0 | 165.0 | 132.0 | 1600 | Čas dobave 3 - 5 dni | 126,26 € | | |
100899RIE | G 1 1/4 | Brass | 4 | 25 | 25 | 40 | 48.0 | 114.0 | 126.0 | 184.0 | 8500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 584,10 € | | |
100869RIE | G 1/4 | Die-cast zinc | 1 | 3 | 10 | 25 | 33.0 | 77.0 | 165.0 | 132.0 | 3000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 126,26 € | | |
100893RIE | G 1 | Brass | 3 | 16 | 20 | 40 | 43.0 | 116.0 | 81.0 | 172.0 | 7400 | Čas dobave 3 - 5 dni | 328,22 € | | |
100880RIE | G 3/8 | Die-cast zinc | 2 | 16 | 15 | 25 | 32.0 | 90.0 | 170.0 | 138.0 | 2000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 126,26 € | | |
100875RIE | G 3/8 | Die-cast zinc | 1 | 10 | 10 | 25 | 33.0 | 70.0 | 165.0 | 132.0 | 2000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 126,26 € | | |
100903RIE | G 1 1/2 | Brass | 4 | 16 | 25 | 40 | 48.0 | 114.0 | 114.0 | 184.0 | 11000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 579,52 € | | |
100887RIE | G 3/4 | Brass | 3 | 10 | 20 | 40 | 43.0 | 116.0 | 93.0 | 177.0 | 7830 | Čas dobave 3 - 5 dni | 332,13 € | | |
100870RIE | G 1/4 | Die-cast zinc | 1 | 6 | 10 | 25 | 33.0 | 77.0 | 165.0 | 132.0 | 2500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 126,26 € | | |
100881RIE | G 1/2 | Die-cast zinc | 2 | 3 | 15 | 25 | 32.0 | 82.0 | 170.0 | 138.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 126,26 € | | |
100882RIE | G 1/2 | Die-cast zinc | 2 | 6 | 15 | 25 | 32.0 | 82.0 | 170.0 | 138.0 | 3000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 126,26 € | | |
100874RIE | G 3/8 | Die-cast zinc | 1 | 6 | 10 | 25 | 33.0 | 70.0 | 165.0 | 132.0 | 2500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 126,26 € | | |
100891RIE | G 1 | Brass | 3 | 6 | 20 | 40 | 43.0 | 116.0 | 81.0 | 177.0 | 8200 | Čas dobave 3 - 5 dni | 328,22 € | | |
100879RIE | G 3/8 | Die-cast zinc | 2 | 10 | 15 | 25 | 32.0 | 90.0 | 170.0 | 138.0 | 2670 | Čas dobave 3 - 5 dni | 126,26 € | | |
100900RIE | G 1 1/2 | Brass | 4 | 3 | 25 | 40 | 48.0 | 114.0 | 114.0 | 189.0 | 16000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 579,52 € | | |
100901RIE | G 1 1/2 | Brass | 4 | 6 | 25 | 40 | 48.0 | 114.0 | 114.0 | 189.0 | 14000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 579,52 € | | |
100894RIE | G 1 | Brass | 3 | 25 | 20 | 40 | 43.0 | 116.0 | 81.0 | 172.0 | 6500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 328,22 € | | |
100902RIE | G 1 1/2 | Brass | 4 | 10 | 25 | 40 | 48.0 | 114.0 | 114.0 | 189.0 | 12160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 579,52 € | | |
100895RIE | G 1 1/4 | Brass | 4 | 3 | 25 | 40 | 48.0 | 114.0 | 126.0 | 189.0 | 16000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 584,10 € | | |
100886RIE | G 3/4 | Brass | 3 | 6 | 20 | 40 | 43.0 | 116.0 | 93.0 | 177.0 | 8200 | Čas dobave 3 - 5 dni | 332,13 € | | |
100872RIE | G 1/4 | Die-cast zinc | 1 | 16 | 10 | 25 | 33.0 | 77.0 | 165.0 | 132.0 | 1600 | Čas dobave 3 - 5 dni | 126,26 € | | |
100890RIE | G 1 | Brass | 3 | 3 | 20 | 40 | 43.0 | 116.0 | 81.0 | 177.0 | 8700 | Čas dobave 3 - 5 dni | 328,22 € | | |
100892RIE | G 1 | Brass | 3 | 10 | 20 | 40 | 43.0 | 116.0 | 81.0 | 177.0 | 7830 | Čas dobave 3 - 5 dni | 328,22 € | | |
100883RIE | G 1/2 | Die-cast zinc | 2 | 10 | 15 | 25 | 32.0 | 82.0 | 170.0 | 138.0 | 2670 | Čas dobave 3 - 5 dni | 126,26 € | |
Opis
Constant pressure regulator incl. pressure gauge, Size 4, G 1 1/4, Input pressure max. 40 bar, Control range 0.5 - 10 bar
Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design.
The pressure regulators maintain a constant working pressure regardless of variations in the inlet pressure.
Tehnični podatki in specifikacije
Navoj | G 1 1/4 |
Max. vhodni tlak [bar] | 40 |
Velikost | 4 |
Tesnilo | NBR |
Max. temperatura medija [°C] | 60 |
Max. sobna temperatura [°C] | 90 |
Pretok [l/min] | 12160 |
DN | 25 |
Min. krmilno območje [bar] | 0.5 |
Max. krmilno območje [bar] | 10 |
Ohišje | Brass |
A [mm] | 114.0 |
B [mm] | 126.0 |
C [mm] | 48.0 |
D [mm] | 189.0 |
Merjenje pretoka | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |