* slike so simbolične
Ravni vijačni prik. M, 7/8-14 UNF , Ø18, galvan.jeklo
SKU: 159680RIE
EAN: 4047322643108
Straight screw-in fitting, 7/8-14 UNF o., Pipe exterior Ø 18 mm, PN max. 315 bar, A/F1 32, A/F2 27, galvanised steel, UNF threat
Male connector, male thread UNF, light type
Čas dobave 3 - 5 dni
30,41 €
Šifra | Navoj | L2 [mm] | O.D. cev [mm] | a/f 2 [mm] | a/f 1 [mm] | L1 [mm] | PN [bar] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159674RIE | UNF 7/16-20 | 9.0 | 10 | 17 | 19 | 35.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 18,74 € | | |
159673RIE | UNF 7/16-20 | 9.0 | 8 | 17 | 17 | 34.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 18,36 € | | |
159678RIE | UNF 3/4-16 | 11.0 | 15 | 24 | 27 | 40.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 24,36 € | | |
159683RIE | UNF 1 5/16-12 | 15.0 | 22 | 41 | 36 | 49.0 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 45,40 € | | |
159676RIE | UNF 3/4-16 | 11.0 | 12 | 24 | 22 | 39.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 23,50 € | | |
159684RIE | UNF 1 1/16-12 | 15.0 | 28 | 41 | 41 | 49.0 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 50,09 € | | |
159681RIE | UNF 7/8-14 | 12.7 | 22 | 32 | 36 | 45.7 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 39,10 € | | |
159679RIE | UNF 3/4-16 | 11.0 | 18 | 27 | 32 | 42.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 28,40 € | | |
159680RIE | UNF 7/8-14 | 12.7 | 18 | 27 | 32 | 43.7 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 30,41 € | | |
159675RIE | UNF 9/16-18 | 10.0 | 12 | 19 | 22 | 36.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 19,36 € | | |
159677RIE | UNF 7/8-14 | 12.7 | 12 | 27 | 22 | 41.7 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 26,49 € | | |
159685RIE | UNF 1 5/16-12 | 15.0 | 28 | 41 | 41 | 49.0 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 50,14 € | | |
159682RIE | UNF 1 1/16-12 | 15.0 | 22 | 32 | 36 | 48.0 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 38,39 € | |
Opis
Straight screw-in fitting, 7/8-14 UNF o., Pipe exterior Ø 18 mm, PN max. 315 bar, A/F1 32, A/F2 27, galvanised steel, UNF threat
Male connector, male thread UNF, light type
Tehnični podatki in specifikacije
Material | Galvanised steel (DIN 2353) |
Navoj | UNF 7/8-14 |
O.D. cev [mm] | 18 |
L1 [mm] | 43.7 |
L2 [mm] | 12.7 |
a/f 1 [mm] | 32 |
a/f 2 [mm] | 27 |
PN [bar] | 315 |