* slike so simbolične
Ravni Reducir, zun. premer Ø 18/10, galvan.jeklo
SKU: 159324RIE
EAN: 4047322639866
Straight reducer, Pipe exterior Ø Female connector 18/10 mm, PN max. 315 bar, a/f1 27, a/f2 32, a/f3 19, galvanised steel
Straight reducers, light type
Čas dobave 3 - 5 dni
21,83 €
Šifra | Priključek z notranjim navojem Ø [mm] | a/f 3 [mm] | a/f 1 [mm] | a/f 2 [mm] | L1 [mm] | PN [bar] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159322RIE | 15/10 | 19 | 24 | 27 | 44.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 11,58 € | | |
159321RIE | 12/10 | 19 | 19 | 22 | 42.5 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 9,31 € | | |
159316RIE | 8/6 | 14 | 14 | 17 | 39.5 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 7,10 € | | |
159330RIE | 28/18 | 32 | 41 | 41 | 51.0 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 43,05 € | | |
159323RIE | 15/12 | 22 | 24 | 27 | 44.5 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 11,86 € | | |
159317RIE | 10/6 | 14 | 17 | 19 | 40.5 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 7,81 € | | |
159326RIE | 18/15 | 27 | 27 | 32 | 47.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 16,93 € | | |
159319RIE | 12/6 | 14 | 19 | 22 | 41.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 8,82 € | | |
159325RIE | 18/12 | 22 | 27 | 32 | 45.5 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 16,19 € | | |
159318RIE | 10/8 | 17 | 17 | 19 | 41.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 8,05 € | | |
159320RIE | 12/8 | 17 | 19 | 22 | 41.5 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 9,04 € | | |
159331RIE | 28/22 | 36 | 41 | 41 | 53.0 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 43,46 € | | |
159329RIE | 22/18 | 32 | 32 | 36 | 50.0 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 22,81 € | | |
159327RIE | 22/12 | 22 | 32 | 36 | 47.5 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 25,88 € | | |
159324RIE | 18/10 | 19 | 27 | 32 | 45.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 21,83 € | | |
159328RIE | 22/15 | 27 | 32 | 36 | 49.0 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 21,19 € | |
Opis
Straight reducer, Pipe exterior Ø Female connector 18/10 mm, PN max. 315 bar, a/f1 27, a/f2 32, a/f3 19, galvanised steel
Straight reducers, light type
Tehnični podatki in specifikacije
Material | Galvanised steel (DIN 2353) |
L1 [mm] | 45.0 |
a/f 1 [mm] | 27 |
a/f 2 [mm] | 32 |
a/f 3 [mm] | 19 |
PN [bar] | 315 |
Priključek z notranjim navojem Ø [mm] | 18/10 |