* slike so simbolične
Nastav. prik. M, G 3/4, zun. premer Ø22, galvan.jeklo
SKU: 158945RIE
EAN: 4047322636087
Adjustable male connector, G 3/4 o., Pipe exterior Ø 22, PN 160, a/f1 32, a/f2 36, galvanised steel
Čas dobave 3 - 5 dni
17,24 €
Šifra | Matica z notranjim navojem | Navoj | L2 [mm] | O.D. cev [mm] | a/f 1 [mm] | a/f 2 [mm] | L1 [mm] | PN [bar] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158945RIE | M30x2.0 | G 3/4 | 16.0 | 22 | 32 | 36 | 64.5 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 17,24 € | | |
158940RIE | M18x1.5 | G 3/8 | 12.0 | 12 | 22 | 22 | 58.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 6,56 € | | |
158946RIE | M36x2.0 | G 1 | 18.0 | 28 | 41 | 41 | 71.0 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 26,95 € | | |
158939RIE | M16x1.5 | G 1/4 | 12.0 | 10 | 19 | 19 | 51.5 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 6,01 € | | |
158942RIE | M18x1.5 | G 1/2 | 14.0 | 12 | 27 | 22 | 62.5 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 13,77 € | | |
158943RIE | M22x1.5 | G 1/2 | 14.0 | 15 | 27 | 27 | 60.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 8,92 € | | |
158944RIE | M26x1.5 | G 1/2 | 14.0 | 18 | 27 | 32 | 59.5 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 11,69 € | | |
158937RIE | M12x1.5 | G 1/8 | 8.0 | 6 | 14 | 14 | 40.5 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 5,23 € | | |
158941RIE | M18x1.5 | G 1/4 | 12.0 | 12 | 19 | 22 | 58.0 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 13,77 € | | |
158938RIE | M14x1.5 | G 1/4 | 12.0 | 8 | 19 | 17 | 53.5 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 5,83 € | |
Opis
Adjustable male connector, G 3/4 o., Pipe exterior Ø 22, PN 160, a/f1 32, a/f2 36, galvanised steel
Tehnični podatki in specifikacije
Material | Galvanised steel (DIN 2353) |
Navoj | G 3/4 |
O.D. cev [mm] | 22 |
L1 [mm] | 64.5 |
L2 [mm] | 16.0 |
a/f 1 [mm] | 32 |
a/f 2 [mm] | 36 |
Matica z notranjim navojem | M30x2.0 |
PN [bar] | 160 |