* slike so simbolične
ManometerCrNi jeklocentr. priklop zadaj G 1/2,0-2.5 bar,Ø100
SKU: 134040RIE
EAN: 4047322484121
Pressure gauge CrNi steel design, Connection, rear, eccentric, G 1/2, Goods class 1.0, Measurement range 0 - 2.5 bar, Ø 100
Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type, all stainless steel.
Suitable for gaseous or liquid media which do not have high viscosity and do not crystallise,
also in corrosive atmosphere.

Obrestno financiranje
- 11,93 € x 24 mesecev
- 22,83 € x 12 mesecev
- 44,66 € x 6 mesecev
- 88,34 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Merilno območje min. bar | Opis | Položaj povezave | Povezava | Prednje steklo | Spodnja/Zgornja meja območja | Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | Razred točnosti | Merilno območje max. bar | Premer [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102511RIE | 0 | Pressure gauge Ø 63 mm, G 1/4 ET, 0 - 25 bar | rear, centrical | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 1 | 1.6 | 25 | 63 | Čas dobave 3 - 5 dni | 147,02 € | | |
102512RIE | 0 | rear, centrical | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 2 | 1.6 | 40 | 63 | Čas dobave 3 - 5 dni | 147,02 € | | ||
102510RIE | 0 | Pressure gauge Ø 63 mm, G 1/4 ET, 0 - 6 bar | rear, centrical | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 0.2 | 1.6 | 6 | 63 | Čas dobave 3 - 5 dni | 147,02 € | | |
102515RIE | 0 | rear, excentrical | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.1 | 1.0 | 6 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 235,48 € | | ||
102516RIE | 0 | rear, excentrical | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.2 | 1.0 | 10 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 235,48 € | | ||
101202RIE | 0 | Pressure gauge Ø 63 mm, G 1/4 ET, 0 - 16 bar | rear, centrical | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 0.5 | 1.6 | 16 | 63 | Čas dobave 3 - 5 dni | 147,02 € | | |
102513RIE | 0 | rear, centrical | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 5 | 1.6 | 100 | 63 | Čas dobave 3 - 5 dni | 177,96 € | | ||
102508RIE | 0 | rear, centrical | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 63 | Čas dobave 3 - 5 dni | 151,16 € | | ||
102509RIE | 0 | rear, centrical | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 0.2 | 1.6 | 4 | 63 | Čas dobave 3 - 5 dni | 151,16 € | | ||
134044RIE | 0 | rear, excentrical | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 1 | 1.0 | 40 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 243,65 € | | ||
118691RIE | 0 | rear, excentrical | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.1 | 1.0 | 4 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 243,65 € | | ||
131496RIE | -1 | rear, excentrical | G 1/2 | Laminated safety glass | Vacuum | 0.02 | 1.0 | 0 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 243,65 € | | ||
134042RIE | 0 | rear, excentrical | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.5 | 1.0 | 16 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 243,65 € | | ||
134040RIE | 0 | rear, excentrical | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.05 | 1.0 | 2.5 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 243,65 € | | ||
101201RIE | 0 | Pressure gauge Ø 63 mm, G 1/4 ET, 0 - 10 bar | rear, centrical | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 0.5 | 1.6 | 10 | 63 | Čas dobave 3 - 5 dni | 147,02 € | | |
102514RIE | 0 | rear, centrical | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 10 | 1.6 | 250 | 63 | Čas dobave 3 - 5 dni | 177,96 € | | ||
134043RIE | 0 | rear, excentrical | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.5 | 1.0 | 25 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 243,65 € | | ||
102507RIE | -1 | rear, centrical | G 1/4 | Polycarbonate | Vacuum | 0.05 | 1.6 | 0 | 63 | Čas dobave 3 - 5 dni | 151,16 € | |
Opis
Pressure gauge CrNi steel design, Connection, rear, eccentric, G 1/2, Goods class 1.0, Measurement range 0 - 2.5 bar, Ø 100
Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type, all stainless steel.
Suitable for gaseous or liquid media which do not have high viscosity and do not crystallise,
also in corrosive atmosphere.
Tehnični podatki in specifikacije
Povezava | G 1/2 |
Položaj povezave | rear, excentrical |
Premer [mm] | 100 |
Vrsta | 232.50 |
Razred točnosti | 1.0 |
Min. temperatura medija [°C] | -40 |
Max. temperatura medija [°C] | 200 |
Min. sobna temperatura [°C] | -40 |
Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
Material | CrNi steel |
Prednje steklo | Laminated safety glass |
Merilno območje max. bar | 2.5 |
Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | 0.05 |
Spodnja/Zgornja meja območja | Positive pressure |
Material Prozessanschluss | CrNi steel |