* slike so simbolične
ManometerCrNi jeklena varnostna verzijaG 1/2, 0-1 bar Ø 100
SKU: 102461RIE
EAN: 4047322095761
Pressure gauge, CrNi steel, Safety design, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.0, Measurement range 0 - 1 bar, Ø 100
Bourdon-tube pressure gauge (safety housing), CrNi steel type, with solid baffle wall and blow-out (safety housing).
Suitable for gaseous or liquid, corrosive and crystallising media which do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere.

Obrestno financiranje
- 12,91 € x 24 mesecev
- 24,70 € x 12 mesecev
- 48,32 € x 6 mesecev
- 95,58 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Merilno območje min. bar | Merilno območje max. bar | Povezava | Prednje steklo | Spodnja/Zgornja meja območja | Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | Razred točnosti | Premer [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102450RIE | -1 | 0 | G 1/4 | Polycarbonate | Vacuum | 0.05 | 1.6 | 63 | Čas dobave 3 - 5 dni | 132,43 € | | |
102474RIE | 0 | 400 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 10 | 1.0 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 309,33 € | | |
102463RIE | 0 | 2.5 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.05 | 1.0 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 263,81 € | | |
102468RIE | 0 | 25 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.5 | 1.0 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 263,81 € | | |
102473RIE | 0 | 250 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 5 | 1.0 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 309,33 € | | |
102455RIE | 0 | 10 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 0.5 | 1.6 | 63 | Čas dobave 3 - 5 dni | 132,43 € | | |
102458RIE | 0 | 40 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 2 | 1.6 | 63 | Čas dobave 3 - 5 dni | 132,43 € | | |
102472RIE | 0 | 160 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 5 | 1.0 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 309,33 € | | |
102457RIE | 0 | 25 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 1 | 1.6 | 63 | Čas dobave 3 - 5 dni | 132,43 € | | |
102471RIE | 0 | 100 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 2 | 1.0 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 309,33 € | | |
102453RIE | 0 | 4 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 0.2 | 1.6 | 63 | Čas dobave 3 - 5 dni | 132,43 € | | |
102461RIE | 0 | 1 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.02 | 1.0 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 263,81 € | | |
102459RIE | 0 | 60 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 2 | 1.6 | 63 | Čas dobave 3 - 5 dni | 132,43 € | | |
102466RIE | 0 | 10 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.2 | 1.0 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 263,81 € | | |
102470RIE | 0 | 60 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 1 | 1.0 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 309,33 € | | |
102454RIE | 0 | 6 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 0.2 | 1.6 | 63 | Čas dobave 3 - 5 dni | 132,43 € | | |
102460RIE | 0 | 100 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 5 | 1.6 | 63 | Čas dobave 3 - 5 dni | 132,43 € | | |
102452RIE | 0 | 2.5 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 0.1 | 1.6 | 63 | Čas dobave 3 - 5 dni | 132,43 € | | |
102464RIE | 0 | 4 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.1 | 1.0 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 263,81 € | | |
102467RIE | 0 | 16 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.5 | 1.0 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 263,81 € | | |
102469RIE | 0 | 40 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 1 | 1.0 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 263,81 € | | |
102462RIE | 0 | 1.6 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.05 | 1.0 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 263,81 € | | |
102465RIE | 0 | 6 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.1 | 1.0 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 263,81 € | | |
102456RIE | 0 | 16 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 0.5 | 1.6 | 63 | Čas dobave 3 - 5 dni | 132,43 € | | |
102451RIE | 0 | 1.6 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 0.05 | 1.6 | 63 | Čas dobave 3 - 5 dni | 132,43 € | |
Opis
Pressure gauge, CrNi steel, Safety design, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.0, Measurement range 0 - 1 bar, Ø 100
Bourdon-tube pressure gauge (safety housing), CrNi steel type, with solid baffle wall and blow-out (safety housing).
Suitable for gaseous or liquid, corrosive and crystallising media which do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere.
Tehnični podatki in specifikacije
Povezava | G 1/2 |
Položaj povezave | radial on bottom |
Premer [mm] | 100 |
Vrsta | 232.30 |
Razred točnosti | 1.0 |
Min. temperatura medija [°C] | -40 |
Max. temperatura medija [°C] | 200 |
Min. sobna temperatura [°C] | -40 |
Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
Material | CrNi steel |
Prednje steklo | Laminated safety glass |
Merilno območje max. bar | 1 |
Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | 0.02 |
Spodnja/Zgornja meja območja | Positive pressure |
Material Prozessanschluss | CrNi steel |