* slike so simbolične
Manometer, robustna verzija, G 1/2, -1 / +9 bar, Ø 100
SKU: 102020RIE
EAN: 4047322094924
Pressure gauge, robust design, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.0, Measurement range -1 / +9 bar, Ø 100
Robust bourdon-tube pressure gauge.
Suitable for gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,
do not have high viscosity and do not crystallise.

Obrestno financiranje
- 17,57 € x 6 mesecev
- 34,75 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Merilni element | Merilno območje min. bar | Spodnja/Zgornja meja območja | Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | Merilno območje max. bar | Premer [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102050RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 1 | 60 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 199,08 € | | |
102020RIE | Copper alloy | -1 | Vacuum/Positive pressure | 0.2 | 9 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 96,18 € | | |
102036RIE | CrNi steel | 0 | Positive pressure | 10 | 400 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 138,09 € | | |
102027RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.1 | 6 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 88,45 € | | |
102029RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.5 | 16 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 88,45 € | | |
102041RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.02 | 1 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 136,04 € | | |
102047RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.5 | 16 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 132,09 € | | |
102021RIE | Copper alloy | -1 | Vacuum/Positive pressure | 0.5 | 15 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 96,18 € | | |
102035RIE | CrNi steel | 0 | Positive pressure | 5 | 250 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 138,09 € | | |
102049RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 1 | 40 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 132,09 € | | |
102055RIE | CrNi steel | 0 | Positive pressure | 10 | 600 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 199,08 € | | |
102038RIE | CrNi steel | 0 | Positive pressure | 20 | 1.000 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 192,37 € | | |
102028RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.2 | 10 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 88,45 € | | |
102046RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.2 | 10 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 132,09 € | | |
102018RIE | Copper alloy | -1 | Vacuum/Positive pressure | 0.1 | 3 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 96,18 € | | |
102039RIE | Copper alloy | -1 | Vacuum | 0.02 | 0 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 136,04 € | | |
102033RIE | CrNi steel | 0 | Positive pressure | 2 | 100 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 138,09 € | | |
102042RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.05 | 1.6 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 136,04 € | | |
102051RIE | CrNi steel | 0 | Positive pressure | 2 | 100 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 199,08 € | | |
102032RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 1 | 60 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 138,09 € | | |
102045RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.1 | 6 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 132,09 € | | |
102023RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.02 | 1 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 96,18 € | | |
102022RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.01 | 0.6 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 96,18 € | | |
102053RIE | CrNi steel | 0 | Positive pressure | 5 | 250 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 199,08 € | | |
102031RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 1 | 40 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 88,45 € | | |
102037RIE | CrNi steel | 0 | Positive pressure | 10 | 600 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 138,09 € | | |
102016RIE | Copper alloy | -1 | Vacuum | 0.02 | 0 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 96,18 € | | |
102026RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.1 | 4 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 96,18 € | | |
102025RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.05 | 2.5 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 96,18 € | | |
102034RIE | CrNi steel | 0 | Positive pressure | 5 | 160 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 138,09 € | | |
102017RIE | Copper alloy | -1 | Vacuum/Positive pressure | 0.05 | 1.5 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 96,18 € | | |
102024RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.05 | 1.6 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 96,18 € | | |
102044RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.1 | 4 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 136,04 € | | |
102040RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.01 | 0.6 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 136,04 € | | |
102052RIE | CrNi steel | 0 | Positive pressure | 5 | 160 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 199,08 € | | |
102019RIE | Copper alloy | -1 | Vacuum/Positive pressure | 0.1 | 5 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 96,18 € | | |
102043RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.05 | 2.5 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 136,04 € | | |
102054RIE | CrNi steel | 0 | Positive pressure | 10 | 400 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 199,08 € | | |
102030RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.5 | 25 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 88,45 € | | |
102048RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.5 | 25 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 132,09 € | |
Opis
Pressure gauge, robust design, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.0, Measurement range -1 / +9 bar, Ø 100
Robust bourdon-tube pressure gauge.
Suitable for gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,
do not have high viscosity and do not crystallise.
Tehnični podatki in specifikacije
Povezava | G 1/2 |
Položaj povezave | radial on bottom |
Premer [mm] | 100 |
Vrsta | 212.20 |
Razred točnosti | 1.0 |
Ohišje | CrNi steel |
Min. temperatura medija [°C] | -40 |
Max. temperatura medija [°C] | 80 |
Min. sobna temperatura [°C] | -40 |
Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
Premikanje | Copper alloy |
Prednje steklo | Flat instrument glass |
Merilni element | Copper alloy |
Merilno območje min. bar | -1 |
Merilno območje max. bar | 9 |
Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | 0.2 |
Spodnja/Zgornja meja območja | Vacuum/Positive pressure |
Material Prozessanschluss | Copper alloy |