* slike so simbolične
krogelni ventil EN 331 DVGW, Ročica, nikljana medenina, Rp 1 1/2
SKU: 103308RIE
EAN: 4047322401081
Ball valve EN 331 DVGW, Hand lever, IT/IT, nickel-plated brass, Operating temp. -20°C to 60°C, Rp 1 1/2, DN 40, PN max 5 bar (gas)
Ball valves with full bore, for gas installations.
Čas dobave 3 - 5 dni
Šifra | Navoj | DN | E [mm] | a/f [mm] | B [mm] | L [mm] | A [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103304RIE | Rp 1/2 | 15 | 15.0 | 25 | 48.8 | 61.0 | 88.5 | Čas dobave 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
103303RIE | Rp 3/8 | 10 | 11.4 | 21 | 37.3 | 52.4 | 80.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
103305RIE | Rp 3/4 | 20 | 16.3 | 31 | 54.8 | 68.0 | 113.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
103302RIE | Rp 1/4 | 8 | 11.0 | 18 | 37.3 | 49.5 | 80.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
103307RIE | Rp 1 1/4 | 32 | 21.4 | 47 | 75.0 | 99.5 | 138.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 98,78 € | | |
103308RIE | Rp 1 1/2 | 40 | 21.4 | 54 | 90.3 | 109.0 | 157.8 | Čas dobave 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
103309RIE | Rp 2 | 50 | 25.7 | 66 | 97.3 | 130.0 | 157.8 | Čas dobave 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
103306RIE | Rp 1 | 25 | 19.1 | 38 | 56.8 | 85.0 | 113.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
Opis
Ball valve EN 331 DVGW, Hand lever, IT/IT, nickel-plated brass, Operating temp. -20°C to 60°C, Rp 1 1/2, DN 40, PN max 5 bar (gas)
Ball valves with full bore, for gas installations.
Tehnični podatki in specifikacije
Ohišje | Nickel-plated brass |
Min. delovna temperatura [°C] | -20 |
Max. delovna temperatura [°C] | 60 |
Krogla | Chrome-plated brass (CW617N) |
Krogelno tesnilo | PTFE |
Stebelno tesnilo | NBR / FKM |
Delovni tlak | max. 5 bar (MOP 5) for gas installations acc. to DVGW |
DVGW odobritev | DIN EN 331:2013-05 |
Material navojev | Brass |
Ročica | Steel, painted yellow |
Navoj | Rp 1 1/2 |
DN | 40 |
Standardni navoj | Thread acc. to ISO 7-1 |
L [mm] | 109.0 |
A [mm] | 157.8 |
B [mm] | 90.3 |
E [mm] | 21.4 |
a/f [mm] | 54 |