* slike so simbolične
krog. ventil ner.jeklo, 2-delno, IT/IT z navojem, G 3/4, DN 20
SKU: 135895RIE
EAN: 4047322501361
Stainless steel ball valve, 2-piece, IT/IT thread, G 3/4, DN 20, Operating temperature -20 °C to 180 °C, PN max. 63 bar

Obrestno financiranje
- 10,07 € x 6 mesecev
- 19,92 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Navoj | DN | PN [bar] | L [mm] | B [mm] | A [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135899RIE | G 2 | 50 | 63 | 110.0 | 111.0 | 170.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 240,18 € | | |
135896RIE | G 1 | 25 | 63 | 75.0 | 69.0 | 125.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 77,70 € | | |
135897RIE | G 1 1/4 | 32 | 63 | 88.0 | 84.5 | 150.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 117,19 € | | |
135895RIE | G 3/4 | 20 | 63 | 65.0 | 67.5 | 115.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 54,53 € | | |
135893RIE | G 3/8 | 10 | 63 | 48.0 | 50.0 | 95.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 37,00 € | | |
135892RIE | G 1/4 | 8 | 63 | 48.0 | 50.0 | 95.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 36,77 € | | |
135898RIE | G 1 1/2 | 38 | 63 | 98.0 | 103.5 | 170.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 152,09 € | | |
135894RIE | G 1/2 | 15 | 63 | 56.0 | 61.5 | 105.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 38,64 € | | |
135901RIE | G 3 | 80 | 40 | 164.0 | 145.0 | 240.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 763,11 € | | |
135900RIE | G 2 1/2 | 65 | 40 | 138.0 | 135.0 | 240.0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 512,02 € | |
Opis
Stainless steel ball valve, 2-piece, IT/IT thread, G 3/4, DN 20, Operating temperature -20 °C to 180 °C, PN max. 63 bar
Tehnični podatki in specifikacije
Ohišje | Stainless steel 1.4408 |
Bore diameter padlock | ca. 6.0 mm |
Min. delovna temperatura [°C] | -20 |
Max. delovna temperatura [°C] | 180 |
Krogla | Stainless steel 1.4401 |
Krogelno tesnilo | PTFE (15 % glass fibre reinforced) |
Stebelno tesnilo | PTFE |
Ročica | Stainless steel 1.4301, with plastic coating |
Navoj | G 3/4 |
DN | 20 |
PN [bar] | 63 |
Standardni navoj | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1 |
A [mm] | 115.0 |
B [mm] | 67.5 |
L [mm] | 65.0 |