* slike so simbolične
Kapsulni manometer, priklop spodaj, G 1/2, 0 - 60 mbar, Ø 100
SKU: 102523RIE
EAN: 4047322112673
Capsule pressure gauge, 10 times overload-safe, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.6, Measuring range 0-60 mbar, Ø 100
Overpressure safety 10x FSD, with zero correction.

Obrestno financiranje
- 17,97 € x 12 mesecev
- 35,14 € x 6 mesecev
- 69,51 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Ohišje | Povezava | Stopnja rasti na območju skale - bar [mbar] | Premer [mm] | Merilno območje max. mbar | Vrsta | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102525RIE | CrNi steel | G 1/2 | 5 | 100 | 160 | 612.20 | Čas dobave 3 - 5 dni | 192,37 € | | |
102523RIE | CrNi steel | G 1/2 | 1 | 100 | 60 | 612.20 | Čas dobave 3 - 5 dni | 192,37 € | | |
102522RIE | CrNi steel | G 1/2 | 1 | 100 | 40 | 612.20 | Čas dobave 3 - 5 dni | 192,37 € | | |
102526RIE | CrNi steel | G 1/2 | 5 | 100 | 250 | 612.20 | Čas dobave 3 - 5 dni | 192,37 € | | |
102520RIE | Steel, black | G 1/4 | 5 | 63 | 160 | 611.10 | Čas dobave 3 - 5 dni | 151,83 € | | |
102519RIE | Steel, black | G 1/4 | 5 | 63 | 100 | 611.10 | Čas dobave 3 - 5 dni | 151,83 € | | |
102521RIE | Steel, black | G 1/4 | 10 | 63 | 250 | 611.10 | Čas dobave 3 - 5 dni | 151,83 € | | |
102524RIE | CrNi steel | G 1/2 | 2 | 100 | 100 | 612.20 | Čas dobave 3 - 5 dni | 192,37 € | | |
102518RIE | Steel, black | G 1/4 | 2 | 63 | 60 | 611.10 | Čas dobave 3 - 5 dni | 151,83 € | | |
102517RIE | Steel, black | G 1/4 | 2 | 63 | 40 | 611.10 | Čas dobave 3 - 5 dni | 151,83 € | |
Opis
Capsule pressure gauge, 10 times overload-safe, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.6, Measuring range 0-60 mbar, Ø 100
Overpressure safety 10x FSD, with zero correction.
Tehnični podatki in specifikacije
Povezava | G 1/2 |
Položaj povezave | radial on bottom |
Premer [mm] | 100 |
Vrsta | 612.20 |
Razred točnosti | 1.6 |
Ohišje | CrNi steel |
Min. temperatura medija [°C] | -20 |
Max. temperatura medija [°C] | 100 |
Min. sobna temperatura [°C] | -20 |
Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
Merilni element | Copper alloy |
Premikanje | Copper alloy |
Prednje steklo | PMMA |
Aplikacije | For gaseous, dry, non-corrosive media |
Spodnja/Zgornja meja območja | Positive pressure |
Različica | Capsule-type pressure gauge |
Stopnja rasti na območju skale - bar [mbar] | 1 |
Merilno območje max. mbar | 60 |
Material Prozessanschluss | Copper alloy |