* slike so simbolične
Glicerinski man.centr. priklop zadaj G1/4, 0 - 250 bar, Ø 63
SKU: 102156RIE
EAN: 4047322120524
Glycerine pressure gauge, CrNi steel housing, Connection, rear, centric, G 1/4, Goods class 1.6, Measurement range 0-250 bar, Ø 63
Glycerine-filled bourdon-tube pressure gauge.
For measurements in areas with high, dynamic pressure loads and vibration levels.
Suitable for gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,
do not have high viscosity and do not crystallise.
Šifra | Merilni element | Merilno območje min. bar | Spodnja/Zgornja meja območja | Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | Merilno območje max. bar | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102146RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.1 | 2.5 | Čas dobave 3 - 5 dni | 40,88 € | | |
102153RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 2 | 60 | Čas dobave 3 - 5 dni | 40,88 € | | |
102150RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.5 | 16 | Čas dobave 3 - 5 dni | 40,88 € | | |
102152RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 2 | 40 | Čas dobave 3 - 5 dni | 40,88 € | | |
102145RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.05 | 1.6 | Čas dobave 3 - 5 dni | 40,88 € | | |
102159RIE | CrNi steel | 0 | Positive pressure | 20 | 1.000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 40,88 € | | |
102154RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 5 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 40,88 € | | |
102147RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.2 | 4 | Čas dobave 3 - 5 dni | 40,88 € | | |
102158RIE | CrNi steel | 0 | Positive pressure | 20 | 600 | Čas dobave 3 - 5 dni | 40,88 € | | |
102143RIE | Copper alloy | -1 | Vacuum | 0.05 | 0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 40,88 € | | |
102151RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 1 | 25 | Čas dobave 3 - 5 dni | 40,88 € | | |
102157RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 20 | 400 | Čas dobave 3 - 5 dni | 40,88 € | | |
102148RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.2 | 6 | Čas dobave 3 - 5 dni | 40,88 € | | |
102144RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.05 | 1 | Čas dobave 3 - 5 dni | 40,88 € | | |
102155RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 5 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 40,88 € | | |
102156RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 10 | 250 | Čas dobave 3 - 5 dni | 40,88 € | | |
102149RIE | Copper alloy | 0 | Positive pressure | 0.5 | 10 | Čas dobave 3 - 5 dni | 40,88 € | |
Opis
Glycerine pressure gauge, CrNi steel housing, Connection, rear, centric, G 1/4, Goods class 1.6, Measurement range 0-250 bar, Ø 63
Glycerine-filled bourdon-tube pressure gauge.
For measurements in areas with high, dynamic pressure loads and vibration levels.
Suitable for gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,
do not have high viscosity and do not crystallise.
Tehnični podatki in specifikacije
Povezava | G 1/4 |
Položaj povezave | rear, centrical |
Premer [mm] | 63 |
Vrsta | 213.53 |
Razred točnosti | 1.6 |
Min. temperatura medija [°C] | -20 |
Max. temperatura medija [°C] | 60 |
Min. sobna temperatura [°C] | -20 |
Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
Prednje steklo | Transparent plastic |
Ohišje | CrNi steel, with bare metal surface |
Merilni element | Copper alloy |
Premikanje | Copper alloy |
Stisnjen okvir | CrNi steel, with glossy metal surface (3-hole bezel) |
Merilno območje max. bar | 250 |
Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | 10 |
Spodnja/Zgornja meja območja | Positive pressure |
Material Prozessanschluss | Copper alloy |