* slike so simbolične
Glicerinski man.centr. priklop zadaj G 1/4, 0-250 bar, Ø 63
SKU: 102106RIE
EAN: 4047322120531
Glycerine pressure gauge, plastic housing, Connection, rear, centric, G 1/4, Goods class 2.5, Measurement range 0-250 bar, Ø 63
Glycerine-filled bourdon-tube pressure gauge.
For measurements in areas with high, dynamic pressure loads and vibration levels.
Suitable for gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,
do not have high viscosity and do not crystallise.
Šifra | Merilno območje min. psi | Merilno območje min. bar | Spodnja/Zgornja meja območja | Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | Merilno območje max. bar | Merilno območje max. psi | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102092RIE | -14.5 | -1 | Vacuum/Positive pressure | 0.2 | 5 | 72 | Čas dobave 3 - 5 dni | 35,75 € | | |
102091RIE | -14.5 | -1 | Vacuum/Positive pressure | 0.2 | 3 | 44 | Čas dobave 3 - 5 dni | 35,75 € | | |
102096RIE | 0 | 0 | Positive pressure | 0.1 | 2.5 | 36 | Čas dobave 3 - 5 dni | 35,75 € | | |
102089RIE | -14.5 | -1 | Vacuum/Positive pressure | 0.05 | 0.6 | 8.7 | Čas dobave 3 - 5 dni | 35,75 € | | |
102097RIE | 0 | 0 | Positive pressure | 0.2 | 4 | 58 | Čas dobave 3 - 5 dni | 35,75 € | | |
102104RIE | 0 | 0 | Positive pressure | 5 | 100 | 1.450 | Čas dobave 3 - 5 dni | 35,75 € | | |
102107RIE | 0 | 0 | Positive pressure | 20 | 400 | 5.800 | Čas dobave 3 - 5 dni | 35,75 € | | |
102094RIE | 0 | 0 | Positive pressure | 0.05 | 1 | 14.5 | Čas dobave 3 - 5 dni | 35,75 € | | |
102095RIE | 0 | 0 | Positive pressure | 0.05 | 1.6 | 23 | Čas dobave 3 - 5 dni | 35,75 € | | |
102102RIE | 0 | 0 | Positive pressure | 2 | 40 | 580 | Čas dobave 3 - 5 dni | 35,75 € | | |
102100RIE | 0 | 0 | Positive pressure | 0.5 | 16 | 230 | Čas dobave 3 - 5 dni | 35,75 € | | |
102103RIE | 0 | 0 | Positive pressure | 2 | 60 | 860 | Čas dobave 3 - 5 dni | 35,75 € | | |
102093RIE | -14.5 | -1 | Vacuum/Positive pressure | 0.5 | 9 | 130 | Čas dobave 3 - 5 dni | 35,75 € | | |
102106RIE | 0 | 0 | Positive pressure | 10 | 250 | 3.600 | Čas dobave 3 - 5 dni | 35,75 € | | |
102098RIE | 0 | 0 | Positive pressure | 0.2 | 6 | 86 | Čas dobave 3 - 5 dni | 35,75 € | | |
102088RIE | -14.5 | -1 | Vacuum | 0.05 | 0 | 0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 35,75 € | | |
102105RIE | 0 | 0 | Positive pressure | 5 | 160 | 2.300 | Čas dobave 3 - 5 dni | 35,75 € | | |
102090RIE | -14.5 | -1 | Vacuum/Positive pressure | 0.1 | 1.5 | 21 | Čas dobave 3 - 5 dni | 35,75 € | | |
102099RIE | 0 | 0 | Positive pressure | 0.5 | 10 | 145 | Čas dobave 3 - 5 dni | 35,75 € | | |
102101RIE | 0 | 0 | Positive pressure | 1 | 25 | 360 | Čas dobave 3 - 5 dni | 35,75 € | |
Opis
Glycerine pressure gauge, plastic housing, Connection, rear, centric, G 1/4, Goods class 2.5, Measurement range 0-250 bar, Ø 63
Glycerine-filled bourdon-tube pressure gauge.
For measurements in areas with high, dynamic pressure loads and vibration levels.
Suitable for gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,
do not have high viscosity and do not crystallise.
Tehnični podatki in specifikacije
Povezava | G 1/4 |
Položaj povezave | rear, centrical |
Premer [mm] | 63 |
Vrsta | 113.13 |
Razred točnosti | 2.5 |
Min. temperatura medija [°C] | -20 |
Max. temperatura medija [°C] | 60 |
Min. sobna temperatura [°C] | -20 |
Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
Prednje steklo | PMMA, welded to housing |
Ohišje | Plastic, black (with panel-mounting bezel) |
Merilni element | Copper alloy |
Premikanje | Copper alloy |
Merilno območje max. bar | 250 |
Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | 10 |
Spodnja/Zgornja meja območja | Positive pressure |
Merilno območje max. psi | 3.600 |
Material Prozessanschluss | Copper alloy |