* slike so simbolične
Filter reg.»FUTURA« Kov. Vel. 1, G1/4, 0.5-16 bar, Avt.
SKU: 151843RIE
EAN: 4047322596060
Filter regulator »FUTURA« with metal container, Viewing tube, Pressure gauge, 5 µm, Size 1, G 1/4, Control range 0.5-16 bar, Fully
Filter regulators with excellent flow rates in modern design.
The regulator knob can be latched and locked.

Obrestno financiranje
- 13,66 € x 12 mesecev
- 26,72 € x 6 mesecev
- 52,86 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Navoj | Odtok kondenzata | Min. krmilno območje [bar] | Velikost | Max. krmilno območje [bar] | Zaslon manometra max. [bar] | A [mm] | C [mm] | B [mm] | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151823RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 8 | 10 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 105,55 € | | |
151867RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 16 | 25 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 369,32 € | | |
151845RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 2 | 2.5 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 145,84 € | | |
151855RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 16 | 25 | 63.0 | 110.0 | 277.0 | 4500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 202,13 € | | |
151831RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 16 | 25 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 304,29 € | | |
151819RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 16 | 25 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 105,55 € | | |
139486RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.2 | 2 | 4 | 6 | 63.0 | 110.0 | 261.0 | 4500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 165,54 € | | |
139491RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2 | 2.5 | 63.0 | 110.0 | 261.0 | 5200 | Čas dobave 3 - 5 dni | 165,54 € | | |
151868RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.1 | 4 | 1 | 1.6 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 369,32 € | | |
151865RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 8 | 10 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 369,32 € | | |
151854RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 10 | 16 | 63.0 | 110.0 | 277.0 | 4500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 202,13 € | | |
151861RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 16 | 25 | 63.0 | 110.0 | 277.0 | 5200 | Čas dobave 3 - 5 dni | 202,13 € | | |
151869RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.1 | 4 | 2 | 2.5 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 369,32 € | | |
151860RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 10 | 16 | 63.0 | 110.0 | 277.0 | 5200 | Čas dobave 3 - 5 dni | 202,13 € | | |
151832RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.1 | 4 | 1 | 1.6 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 304,29 € | | |
151856RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 1 | 1.6 | 63.0 | 110.0 | 277.0 | 5200 | Čas dobave 3 - 5 dni | 202,13 € | | |
151848RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 10 | 16 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 145,84 € | | |
151817RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 8 | 10 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 105,55 € | | |
151822RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.2 | 1 | 4 | 6 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 105,55 € | | |
151826RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.1 | 4 | 1 | 1.6 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 304,29 € | | |
139489RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 16 | 25 | 63.0 | 110.0 | 261.0 | 4500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 165,54 € | | |
151858RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.2 | 2 | 4 | 6 | 63.0 | 110.0 | 277.0 | 5200 | Čas dobave 3 - 5 dni | 202,13 € | | |
151820RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1 | 1.6 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 105,55 € | | |
151825RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 16 | 25 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 105,55 € | | |
151859RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 8 | 10 | 63.0 | 110.0 | 277.0 | 5200 | Čas dobave 3 - 5 dni | 202,13 € | | |
151863RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.1 | 4 | 2 | 2.5 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 369,32 € | | |
139493RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 8 | 10 | 63.0 | 110.0 | 261.0 | 5200 | Čas dobave 3 - 5 dni | 165,54 € | | |
139485RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2 | 2.5 | 63.0 | 110.0 | 261.0 | 4500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 165,54 € | | |
151847RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 8 | 10 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 145,84 € | | |
151864RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 4 | 6 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 369,32 € | | |
151833RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.1 | 4 | 2 | 2.5 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 304,29 € | | |
151852RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.2 | 2 | 4 | 6 | 63.0 | 110.0 | 277.0 | 4500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 202,13 € | | |
151838RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1 | 1.6 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 145,84 € | | |
139495RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 16 | 25 | 63.0 | 110.0 | 261.0 | 5200 | Čas dobave 3 - 5 dni | 165,54 € | | |
151816RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.2 | 1 | 4 | 6 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 105,55 € | | |
151846RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.2 | 1 | 4 | 6 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 145,84 € | | |
151843RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 16 | 25 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 145,84 € | | |
151842RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 10 | 16 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 145,84 € | | |
151849RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 16 | 25 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 145,84 € | | |
139488RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 10 | 16 | 63.0 | 110.0 | 261.0 | 4500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 165,54 € | | |
139492RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.2 | 2 | 4 | 6 | 63.0 | 110.0 | 261.0 | 5200 | Čas dobave 3 - 5 dni | 165,54 € | | |
151857RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2 | 2.5 | 63.0 | 110.0 | 277.0 | 5200 | Čas dobave 3 - 5 dni | 202,13 € | | |
151828RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 4 | 6 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 304,29 € | | |
139490RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 1 | 1.6 | 63.0 | 110.0 | 261.0 | 5200 | Čas dobave 3 - 5 dni | 165,54 € | | |
151840RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.2 | 1 | 4 | 6 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 145,84 € | | |
139487RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 8 | 10 | 63.0 | 110.0 | 261.0 | 4500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 165,54 € | | |
151844RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1 | 1.6 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 145,84 € | | |
151850RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 1 | 1.6 | 63.0 | 110.0 | 277.0 | 4500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 202,13 € | | |
151851RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2 | 2.5 | 63.0 | 110.0 | 277.0 | 4500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 202,13 € | | |
139484RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 1 | 1.6 | 63.0 | 110.0 | 261.0 | 4500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 165,54 € | | |
151814RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1 | 1.6 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 105,55 € | | |
151815RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 2 | 2.5 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 105,55 € | | |
151818RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 10 | 16 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 105,55 € | | |
151871RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 8 | 10 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 369,32 € | | |
151824RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 10 | 16 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 105,55 € | | |
139494RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 10 | 16 | 63.0 | 110.0 | 261.0 | 5200 | Čas dobave 3 - 5 dni | 165,54 € | | |
151829RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 8 | 10 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 304,29 € | | |
151866RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 10 | 16 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 369,32 € | | |
151872RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 10 | 16 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 369,32 € | | |
151873RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 16 | 25 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 369,32 € | | |
151837RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 16 | 25 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 304,29 € | | |
151870RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 4 | 6 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 369,32 € | | |
151839RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 2 | 2.5 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 145,84 € | | |
151827RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.1 | 4 | 2 | 2.5 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 304,29 € | | |
151835RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 8 | 10 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 304,29 € | | |
151836RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 10 | 16 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 304,29 € | | |
151853RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 8 | 10 | 63.0 | 110.0 | 277.0 | 4500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 202,13 € | | |
151862RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.1 | 4 | 1 | 1.6 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 369,32 € | | |
151830RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 10 | 16 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 304,29 € | | |
151841RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 8 | 10 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 145,84 € | | |
151834RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 4 | 6 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 304,29 € | | |
151821RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 2 | 2.5 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 105,55 € | |
Opis
Filter regulator »FUTURA« with metal container, Viewing tube, Pressure gauge, 5 µm, Size 1, G 1/4, Control range 0.5-16 bar, Fully
Filter regulators with excellent flow rates in modern design.
The regulator knob can be latched and locked.
Tehnični podatki in specifikacije
Navoj | G 1/4 |
Max. vhodni tlak [bar] | 16 |
Velikost | 1 |
Min. vhodni tlak [bar] | 1.5 |
Min. temperaturno območje [°C] | -10 |
Max. temperaturno območje [°C] | 50 |
Ohišje | PA66 GF60 |
Priključni navoj | Material: Die-cast zinc |
Tesnilo | NBR |
Membrane | NBR |
Element filtra | Cellpor (PE) |
Rang filtra [µm] | 5 |
Pretok [l/min] | 2000 |
Odtok kondenzata | Fully-automatic |
Min. krmilno območje [bar] | 0.5 |
Max. krmilno območje [bar] | 16 |
Zaslon manometra max. [bar] | 25 |
Posoda | Metal container with viewing tube |
A [mm] | 52.0 |
B [mm] | 243.0 |
C [mm] | 96.0 |
Serija | FUTURA |
Srednje | Compressed air, neutral gases |
Merjenje pretoka | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp= 1 bar |