* slike so simbolične
Capsule pressure gauge, rear eccentric, G 1/2, 0 - 40 mbar, Ø 100
SKU: 102555RIE
EAN: 4047322112574
Capsule pressure gauge, Housing CrNi steel, Connection, rear, eccentric, G 1/2, Goods class 1.6, Measurement range 0-40 mbar, Ø100
With zero correction.

Obrestno financiranje
- 16,84 € x 12 mesecev
- 32,95 € x 6 mesecev
- 65,17 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Ohišje | Položaj povezave | Povezava | Prednje steklo | Stopnja rasti na območju skale - bar [mbar] | Merilno območje max. mbar | Max. temperatura medija [°C] | Premer [mm] | Vrsta | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102556RIE | CrNi steel | rear, excentrical | G 1/2 | Glass | 1 | 60 | 80 | 100 | 612.20 | Čas dobave 3 - 5 dni | 179,80 € | | |
102557RIE | CrNi steel | rear, excentrical | G 1/2 | Glass | 2 | 100 | 80 | 100 | 612.20 | Čas dobave 3 - 5 dni | 179,80 € | | |
102560RIE | CrNi steel | rear, excentrical | G 1/2 | Glass | 10 | 400 | 80 | 100 | 612.20 | Čas dobave 3 - 5 dni | 179,80 € | | |
102554RIE | CrNi steel | rear, excentrical | G 1/2 | Glass | 0.5 | 25 | 80 | 100 | 612.20 | Čas dobave 3 - 5 dni | 179,80 € | | |
102553RIE | Steel | rear, centrical | G 1/4 | PMMA | 20 | 400 | 100 | 63 | 611.10 | Čas dobave 3 - 5 dni | 136,88 € | | |
102549RIE | Steel | rear, centrical | G 1/4 | PMMA | 2 | 60 | 100 | 63 | 611.10 | Čas dobave 3 - 5 dni | 136,88 € | | |
102559RIE | CrNi steel | rear, excentrical | G 1/2 | Glass | 5 | 250 | 80 | 100 | 612.20 | Čas dobave 3 - 5 dni | 179,80 € | | |
102548RIE | Steel | rear, centrical | G 1/4 | PMMA | 2 | 40 | 100 | 63 | 611.10 | Čas dobave 3 - 5 dni | 136,88 € | | |
102551RIE | Steel | rear, centrical | G 1/4 | PMMA | 5 | 160 | 100 | 63 | 611.10 | Čas dobave 3 - 5 dni | 136,88 € | | |
102550RIE | Steel | rear, centrical | G 1/4 | PMMA | 5 | 100 | 100 | 63 | 611.10 | Čas dobave 3 - 5 dni | 136,88 € | | |
102555RIE | CrNi steel | rear, excentrical | G 1/2 | Glass | 1 | 40 | 80 | 100 | 612.20 | Čas dobave 3 - 5 dni | 179,80 € | | |
102558RIE | CrNi steel | rear, excentrical | G 1/2 | Glass | 5 | 160 | 80 | 100 | 612.20 | Čas dobave 3 - 5 dni | 179,80 € | | |
102552RIE | Steel | rear, centrical | G 1/4 | PMMA | 10 | 250 | 100 | 63 | 611.10 | Čas dobave 3 - 5 dni | 136,88 € | |
Opis
Capsule pressure gauge, Housing CrNi steel, Connection, rear, eccentric, G 1/2, Goods class 1.6, Measurement range 0-40 mbar, Ø100
With zero correction.
Tehnični podatki in specifikacije
Povezava | G 1/2 |
Položaj povezave | rear, excentrical |
Premer [mm] | 100 |
Vrsta | 612.20 |
Razred točnosti | 1.6 |
Ohišje | CrNi steel |
Min. temperatura medija [°C] | -20 |
Max. temperatura medija [°C] | 80 |
Min. sobna temperatura [°C] | -20 |
Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
Merilni element | Copper alloy |
Premikanje | Copper alloy |
Prednje steklo | Glass |
Aplikacije | For gaseous, dry, non-corrosive media |
Spodnja/Zgornja meja območja | Positive pressure |
Različica | Capsule-type pressure gauge |
Stopnja rasti na območju skale - bar [mbar] | 1 |
Merilno območje max. mbar | 40 |
Material Prozessanschluss | Copper alloy |