* slike so simbolične
3/2-pot.vent., el.pnevm., bistabilen, G 3/8, 230 V, 50 Hz
SKU: 106542RIE
EAN: 4047322386098
3/2-way valve, electropneum., bistable, G 3/8, 230 V, 50 Hz, Operating pre. 1 - 10 bar, Aluminium
Čas dobave 3 - 5 dni
149,71 €
ali od 14,04 € / mesec
Izračunaj obrok

Obrestno financiranje
- 14,04 € x 12 mesecev
- 27,46 € x 6 mesecev
- 54,30 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Delovanje | Povezava | Min. obratovalni tlak [bar] | Ffunkcija | DN | Napetost | Simbol | Pretok 1 [Nl/min] | Pretok 2 [Nl/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106521RIE | Monostable | G 1/4 | 2.5 | 3/2 NO | 7.5 | 24 V DC | 32 | 750 | 1100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 100,45 € | | |
106539RIE | Bistable | G 1/2 | 1 | 3/2 | 15 | 24 V DC | 34 | 3200 | 4600 | Čas dobave 3 - 5 dni | 275,66 € | | |
106538RIE | Bistable | G 3/8 | 1 | 3/2 | 13.3 | 24 V DC | 34 | 1560 | 2150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 149,71 € | | |
106543RIE | Bistable | G 1/2 | 1 | 3/2 | 15 | 230 V, 50 Hz | 34 | 3200 | 4600 | Čas dobave 3 - 5 dni | 275,66 € | | |
106536RIE | Bistable | G 1/8 | 1 | 3/2 | 5 | 24 V DC | 34 | 400 | 550 | Čas dobave 3 - 5 dni | 143,94 € | | |
106537RIE | Bistable | G 1/4 | 1 | 3/2 | 7.5 | 24 V DC | 34 | 750 | 1100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 147,28 € | | |
106532RIE | Monostable | G 1/8 | 2.5 | 3/2 NC | 5 | 230 V, 50 Hz | 33 | 400 | 550 | Čas dobave 3 - 5 dni | 90,15 € | | |
106520RIE | Monostable | G 1/8 | 2.5 | 3/2 NO | 5 | 24 V DC | 32 | 400 | 550 | Čas dobave 3 - 5 dni | 90,15 € | | |
106531RIE | Monostable | G 1/2 | 2.5 | 3/2 NC | 15 | 24 V DC | 33 | 3200 | 4600 | Čas dobave 3 - 5 dni | 210,78 € | | |
106542RIE | Bistable | G 3/8 | 1 | 3/2 | 13.3 | 230 V, 50 Hz | 34 | 1560 | 2150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 149,71 € | | |
106540RIE | Bistable | G 1/8 | 1 | 3/2 | 5 | 230 V, 50 Hz | 34 | 400 | 550 | Čas dobave 3 - 5 dni | 183,61 € | | |
106523RIE | Monostable | G 1/2 | 2.5 | 3/2 NO | 15 | 24 V DC | 32 | 3200 | 4600 | Čas dobave 3 - 5 dni | 210,78 € | | |
106530RIE | Monostable | G 3/8 | 2.5 | 3/2 NC | 13.3 | 24 V DC | 33 | 1560 | 2150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 133,15 € | | |
106528RIE | Monostable | G 1/8 | 2.5 | 3/2 NC | 5 | 24 V DC | 33 | 400 | 550 | Čas dobave 3 - 5 dni | 90,15 € | | |
106522RIE | Monostable | G 3/8 | 2.5 | 3/2 NO | 13.3 | 24 V DC | 32 | 1560 | 2150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 133,15 € | | |
106529RIE | Monostable | G 1/4 | 2.5 | 3/2 NC | 7.5 | 24 V DC | 33 | 750 | 1100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 100,45 € | | |
106541RIE | Bistable | G 1/4 | 1 | 3/2 | 7.5 | 230 V, 50 Hz | 34 | 750 | 1100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 148,54 € | | |
106527RIE | Monostable | G 1/2 | 2.5 | 3/2 NO | 15 | 230 V, 50 Hz | 32 | 3200 | 4600 | Čas dobave 3 - 5 dni | 210,78 € | | |
106524RIE | Monostable | G 1/8 | 2.5 | 3/2 NO | 5 | 230 V, 50 Hz | 32 | 400 | 550 | Čas dobave 3 - 5 dni | 90,15 € | | |
106534RIE | Monostable | G 3/8 | 2.5 | 3/2 NC | 13.3 | 230 V, 50 Hz | 33 | 1560 | 2150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 133,15 € | | |
106525RIE | Monostable | G 1/4 | 2.5 | 3/2 NO | 7.5 | 230 V, 50 Hz | 32 | 750 | 1100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 100,45 € | | |
106535RIE | Monostable | G 1/2 | 2.5 | 3/2 NC | 15 | 230 V, 50 Hz | 33 | 3200 | 4600 | Čas dobave 3 - 5 dni | 210,78 € | | |
106533RIE | Monostable | G 1/4 | 2.5 | 3/2 NC | 7.5 | 230 V, 50 Hz | 33 | 750 | 1100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 100,45 € | | |
106526RIE | Monostable | G 3/8 | 2.5 | 3/2 NO | 13.3 | 230 V, 50 Hz | 32 | 1560 | 2150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 133,15 € | |
Opis
3/2-way valve, electropneum., bistable, G 3/8, 230 V, 50 Hz, Operating pre. 1 - 10 bar, Aluminium
Tehnični podatki in specifikacije
Min. obratovalni tlak [bar] | 1 |
Max. obratovalni tlak [bar] | 10 |
Min. temperatura medija [°C] | -10 |
Max. temperatura medija [°C] | 60 |
Min. sobna temperatura [°C] | -10 |
Max. sobna temperatura [°C] | 50 |
Merjenje pretoka 1 | Flow rate at 6 bar and ?p 0.5 bar |
Merjenje pretoka 2 | Flow rate at 6 bar and ?p 1.0 bar |
Povezava | G 3/8 |
Ročno upravljanje | latching |
Ffunkcija | 3/2 |
Delovanje | Bistable |
Napetost | 230 V, 50 Hz |
Pretok 1 [Nl/min] | 1560 |
Pretok 2 [Nl/min] | 2150 |
DN | 13.3 |
Simbol | 34 |